﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contenidos digitales en una pizarra (PDI)</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/10/contenidos-digitales-en-una-pizarra-pdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/10/contenidos-digitales-en-una-pizarra-pdi/</link>
	<description>Blog de Agrega</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:03:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Agrega &#187; Dispositivos para usar contenidos de Agrega en Clase.</title>
		<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/10/contenidos-digitales-en-una-pizarra-pdi/comment-page-1/#comment-3570</link>
		<dc:creator>Agrega &#187; Dispositivos para usar contenidos de Agrega en Clase.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoagrega.es/blog/?p=183#comment-3570</guid>
		<description>[...] es instalar pizarras digitales en las aulas y si son interactivas mejor. Ya hemos explicado las bondades de estas Pizarras digitales, que se van extendiendo en los Centros, gracias a que van siendo más asequibles . Pero la Pizarra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es instalar pizarras digitales en las aulas y si son interactivas mejor. Ya hemos explicado las bondades de estas Pizarras digitales, que se van extendiendo en los Centros, gracias a que van siendo más asequibles . Pero la Pizarra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agrega &#187; Contenidos digitales interactivos en Agrega</title>
		<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/10/contenidos-digitales-en-una-pizarra-pdi/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Agrega &#187; Contenidos digitales interactivos en Agrega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoagrega.es/blog/?p=183#comment-52</guid>
		<description>[...] utilización de los recursos digitales de Agrega mediante una Pizarra Digital interactiva y desde el punto de vista del apoyo a la docencia, no agota las estrategias de uso de las TIC en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utilización de los recursos digitales de Agrega mediante una Pizarra Digital interactiva y desde el punto de vista del apoyo a la docencia, no agota las estrategias de uso de las TIC en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

