﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo son los objetos de aprendizaje? ¿Qué puede ser un objeto de aprendizaje?</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/09/como-son-los-objetos-de-aprendizaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/09/como-son-los-objetos-de-aprendizaje/</link>
	<description>Blog de Agrega</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:40:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Agrega &#187; Contenidos digitales interactivos en Agrega</title>
		<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/09/como-son-los-objetos-de-aprendizaje/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Agrega &#187; Contenidos digitales interactivos en Agrega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoagrega.es/blog/?p=123#comment-61</guid>
		<description>[...] Como ya sabemos los contenidos digitales son muy variados, pueden ser una imagen fija, un video, una animación, una página web&#8230; pero lo que realmente convierte un contenido digital en un recurso educativo eficaz y novedoso son la utilización de múltiples medios para la presentación de la información (multimedia) y la interactividad, es decir, la posibilidad del recurso de interactuar con el alumno. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como ya sabemos los contenidos digitales son muy variados, pueden ser una imagen fija, un video, una animación, una página web&#8230; pero lo que realmente convierte un contenido digital en un recurso educativo eficaz y novedoso son la utilización de múltiples medios para la presentación de la información (multimedia) y la interactividad, es decir, la posibilidad del recurso de interactuar con el alumno. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agrega &#187; Buscar contenidos (avanzado) en www.proyectoagrega.es</title>
		<link>http://www.proyectoagrega.es/blog/2008/09/como-son-los-objetos-de-aprendizaje/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Agrega &#187; Buscar contenidos (avanzado) en www.proyectoagrega.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoagrega.es/blog/?p=123#comment-49</guid>
		<description>[...] elegir: - El área curricular:   - El nivel de agregación, es decir, su nivel de complejidad (ver ¿cómo son los objetos de aprendizaje?..) - Y el tipo de formato: vídeo, una página HTML, una Aplicación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elegir: - El área curricular:   - El nivel de agregación, es decir, su nivel de complejidad (ver ¿cómo son los objetos de aprendizaje?..) - Y el tipo de formato: vídeo, una página HTML, una Aplicación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

